-
Lieferzeit
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse.
2-7 Tage
Frei
Sichern Sie sich Rabatte von bis zu 10 % auf alle unsere Produkte!
Aktionsgutschein_AFIS10
€1,405.00
zuzüglich Versandkosten
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse.
2-7 Tage
Frei
Der Easy Entry Rahmen des Cube Nuride Hybrid Performance macht seinem Namen alle Ehre. Er ist einfach zu leben, einfach zu fahren und einfach zu sehen. Die Efficient Comfort Geometry hält genau, was sie verspricht, und der Rahmen ist, wie zu erwarten, sehr einfach auf- und abzubauen – und diese Kombination macht es zum idealen Fahrrad für jedermann. Der integrierte 600-Wh-PowerTube-Akku und der Bosch Performance-Motor mit Smart System sorgen für einen sanften, kraftvollen Tritt in die Pedale, genau dann, wenn Sie ihn brauchen, sodass Sie jede Fahrt mit Leichtigkeit bewältigen können. Im Lieferumfang sind außerdem Beleuchtung, Ständer und Schutzbleche enthalten, sodass Sie von Anfang an bestens ausgestattet sind.
Wer würde nicht gerne ein paar Abenteuer in seinem Leben erleben? Mit seiner robusten Zweckmäßigkeit und dem mitgelieferten Zubehör eröffnet das Cube Nuride Hybrid Performance 600 fast jedem die Freude am Reisen auf zwei Rädern. Die Federgabel und die breiten, griffigen Schwalbe-Reifen sorgen für ein komfortables Fahrgefühl, auch auf unebenen Straßen und Wegen. Leistungsstarke hydraulische Scheibenbremsen von Shimano sorgen für sicheres Bremsen und Anhalten bei jedem Wetter. Da man nie weiß, was morgen passieren kann, haben wir alles Zubehör mitgeliefert, das Sie wahrscheinlich jemals brauchen werden – einschließlich Gepäckträger, Schutzbleche, Beleuchtung und Ständer. Und das Tüpfelchen auf dem i ist natürlich der leistungsstarke Bosch Performance-Motor mit 600-Wh-Akku und die einfach zu bedienende Shimano Cues 10-Gang-Schaltung, damit Sie schnell vorankommen.
| Rahmen | Aluminium: Easy Entry, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, voll integrierte Batterie, fortschrittliche interne Kabelführung, integrierte Sattelklemme, Befestigungspunkte für Ständer/Schutzblech/Gepäckträger, Reifenbreite max: 57 mm |
| Gabel | SR Suntour X32 NLO, Tapered, Boost 15×110 mm, 100 mm Federweg |
| Motor | Bosch Antriebseinheit Performance Line, BDU34, 75 Nm, 25 km/h |
| Akku | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Fernbedienung | Bosch Purion 200 mit integriertem Display |
| Schaltung | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 1×10-fach |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-fach |
| Kassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Kette | KMC eGlide |
| Kurbelgarnitur | Acid MTB Hybrid Pro, 175 mm, 38Z |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, Hydr. Scheibenbremse, (180/180) |
| Laufradsatz | Acid Pro 25, 32/32 Speichen, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Bereifung | Schwalbe Smart Sam, Aktiv, 57-622, 29×2.25″ |
| Lenker | Cube Komfort Trail-Lenker, 720 mm |
| Griffe | Acid Hybrid Tour |
| Vorbau | Cube Performance Vorbau Pro, 31,8 mm |
| Steuersatz | Acros AZF-1035, ICR (Integrierte Kabelführung), Oben Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Unten Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), HIC |
| Pedale | Acid PP Trekking |
| Sattel | Acid Sequence 180 |
| Sattelstütze | Cube Performance-Stütze, 31,6 mm |
| Zubehör | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell / Acid Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatible |
| Gewicht | 27.9 kg |
| Gewichtslimit | 150 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
| Farbe | wüstenstein’n’grau |
| Referenz | 110122 |
| Rahmen Größe (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Sitzrohr (mm) | 420 | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Oberrohr (mm) | 580 | 590 | 600 | 620 | 640 |
| Länge des Steuerrohrs (mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 175 |
| Kettenstreben (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Winkel des Steuerrohrs (°) | 67.5 | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Winkel des Sitzrohrs (°) | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Radstand (mm) | 1169 | 1179 | 1171 | 1192 | 1213 |
| Stapel (mm) | 680 | 680 | 685 | 694 | 708 |
| Reichweite (mm) | 378 | 388 | 390 | 408 | 424 |

| Geschlecht | Damen Herren |
| Laufradgröße | 29“ |
| Gruppe | Shimano Cues |
| Größe | 46 cm / 159-169 cm, 50 cm / 164-177 cm, 54 cm / 172-185 cm, 58 cm / 181-193 cm, 62 cm / 187-200 cm |
|---|---|
| Lieferung | Frei |
| Lieferzeit | 2 bis 7 Tage |
| Produktzustand | Neun |
| Garantie | 2 Jahre |
Auf Lager
zuzüglich Versandkosten
Auf Lager
zuzüglich Versandkosten
Auf Lager
zuzüglich Versandkosten
Auf Lager
zuzüglich Versandkosten
No account yet?
Create an Account