-
Lieferzeit
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse.
2-7 Tage
Frei
Sichern Sie sich Rabatte von bis zu 10 % auf alle unsere Produkte!
Aktionsgutschein_AFIS10
€1,358.99
zuzüglich Versandkosten
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse.
2-7 Tage
Frei
Mit dem E-HORIZON SUV 6 Amsterdam fahren Sie ein Allround-Fahrrad mit Spitzentechnologie, modernem Look, perfekter Integration und kompromisslosem Design. Dank eines 625-Wh-PowerTube-Akkus, breiterer Reifen und bewährter Shimano Deore-Komponenten ist es auf jedem Untergrund zu Hause.
| Rahmen | Aluminium: 28″, leichte AL-6061-Rohrkonstruktion, BES III, PowerTube-Akku |
| Gabel | Suntour Mobie 25, LOR DS, 100 mm, 15×100 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen.4, 85 Nm, SmartSystem |
| Akku | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 + LED-Fernbedienung |
| Schalthebel | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1×10-Gang |
| Schaltwerk | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |
| Kassette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11–43 Zähne |
| Kette | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-745, 38 Zähne |
| Bremsen | Tektro HD-M745, hydraulische Scheibenbremsen, Tektro TR180-35 Scheiben, Centerlock, 180/180 mm |
| Laufräder | Ryde Rival 23 Scheiben, Speichen, Shimano MT400 Centerlock-Naben, 15×100/9×135 mm, HG-Freilauf |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Plus, Reflexstreifen, 54-622 |
| Lenker | BGM Pro, Riserbar, Backsweep: 15°, Rise: 5 mm |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, doppelte Dichte, Ausführung mit Klemme |
| Vorbau | Satori Python, verstellbar |
| Sattel | Syncros Capilano Trekking Gel |
| Sattelstütze | Syncros Duncan, Teleskopsattelstütze, 120 mm Federweg, Steuerung |
| Zubehör | Ständer, Schutzbleche, Gepäckträger Racktime SnapIt 2.0, B&M LED-Beleuchtung, Kettenschutz |
| Gewicht | — |
| Maximales Gewicht | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gesamtgewichtsgrenze (einschließlich des Gewichts des Fahrrads, des Fahrers und des Gepäcks) von 130 kg. |
| Rahmengröße | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Sattelrohr (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Oberrohr (mm) | 590 | 590 | 593 | 599 |
| Länge der Basis (mm) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Lenkrohr (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Lenkwinkel (°) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Sattelrohrwinkel (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Radstand (mm) | 1151 | 1156 | 1161 | 1166 |
| Stapelhöhe (mm) | 643 | 643 | 643 | 643 |
| Reichweite (mm) | 392 | 397 | 402 | 407 |

| Größe | L / 174-187 cm, M / 166-177 cm, S / 158-168 cm, XS / 150-160 cm |
|---|---|
| Garantie | 2 Jahre |
| Lieferung | Frei |
| Lieferzeit | 2 bis 7 Tage |
| Produktzustand | Neun |
Auf Lager
zuzüglich Versandkosten
Auf Lager
zuzüglich Versandkosten
Auf Lager
zuzüglich Versandkosten
Auf Lager
zuzüglich Versandkosten
No account yet?
Create an Account